Mumbai, Maharashtra
GST No. 27AAFPC0540C1ZJ
Approx. Rs 140 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5000 Piece |
| Fabric | Cotton |
| Fit Type | Regular Fit |
| Occasion | Daily Wear |
| Shorts Type | Boxers |
| Pattern | Printed |
| Color | Blue |
| Waist Rise | Mid Rise |
Additional Information:
Approx. Rs 90 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5000 Piece |
| Fabric | Cotton |
| Fit Type | Regular Fit |
| Shorts Type | Boxers |
| Pattern | Checked |
| Color | Black |
| Waist Rise | Mid Rise |
Additional Information:
Approx. Rs 90 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5000 Piece |
| Fabric | Cotton |
| Fit Type | Regular Fit |
| Shorts Type | Boxers |
| Pattern | Checked |
| Color | Blue |
Additional Information:
Approx. Rs 90 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5000 Piece |
| Fabric | Cotton |
| Fit Type | Regular Fit |
| Occasion | Daily Wear |
| Shorts Type | Boxers |
| Pattern | Checked |
| Color | Navy Blue |
Additional Information:
Approx. Rs 90 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5000 Piece |
| Pattern | Checked |
| Fabric | Cotton |
| Fit type | Regular Fit |
| Occasion | Daily Wear |
| Color | Black |
| Shorts Type | Boxers |
| Waist Rise | Mid Rise |
| Waist Band | Elastic |
Additional Information:
Approx. Rs 99 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5000 Piece |
| Fabric | Cotton |
| Fit Type | Regular Fit |
| Occasion | Daily Wear |
| Shorts Type | Boxers |
| Pattern | Checked |
| Color | Black |
| Waist Rise | Mid Rise |
Additional Information:
Approx. Rs 140 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1000 Piece |
| Fabric | Cotton |
| Fit Type | Regular Fit |
| Occasion | Daily Wear |
| Shorts Type | Boxers |
| Pattern | Printed |
| Color | Blue |
Explore More Products
© Marwah Enterprise. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited